아래 수치는 루녹스 건축용 사양표의 실측값입니다. VLT는 가시광선 투과율, IRR은 적외선 차단율, TSER은 총열차단율, 흡수율은 유리에 남는 열의 비율입니다.
색이 들어가지 않는 중성 톤. 유리 본래의 느낌을 유지하면서 적외선을 최대 97% 차단합니다.
| 제품 | VLT 투과율 | 적외선 차단 | 총열차단 TSER | 태양열 흡수율 |
|---|---|---|---|---|
| Sputter Supreme 20 | 19.3% | 97% | 69.3% | 40.2% |
| Sputter Supreme 35 | 36.3% | 95.6% | 62% | 31.8% |
| Sputter Supreme 50 | 42.9% | 95.5% | 61.4% | 27.5% |
차분한 그레이 외관. 오피스 빌딩 리모델링에 가장 많이 적용되는 라인입니다.
| 제품 | VLT 투과율 | 적외선 차단 | 총열차단 TSER | 태양열 흡수율 |
|---|---|---|---|---|
| Sputter Max 20 | 20.4% | 82.9% | 70.9% | 49.2% |
| Sputter Max 35 | 39.3% | 62.8% | 56.1% | 52.2% |
| Sputter Max 50 | 44.6% | 65% | 56.1% | 48.4% |
따뜻한 브론즈 외관. 총열차단율이 가장 높아 서향·남향 파사드에 적합합니다.
| 제품 | VLT 투과율 | 적외선 차단 | 총열차단 TSER | 태양열 흡수율 |
|---|---|---|---|---|
| Broco 20 | 16.5% | 95.1% | 83.1% | 37.4% |
| Broco 35 | 35% | 83.2% | 69.5% | 37.3% |
| Broco 50 | 50.1% | 67.9% | 55.6% | 35.4% |
주간 프라이버시와 차열을 동시에. 저층부 시선 차단이 필요한 건물에 적용합니다.
| 제품 | VLT 투과율 | 적외선 차단 | 총열차단 TSER | 태양열 흡수율 |
|---|---|---|---|---|
| SILVER 05 | 5.7% | 94% | 84.8% | 29.9% |
| SILVER 20 | 22.1% | 81% | 64.7% | 26.9% |
| SILVER 30 | 38.4% | 72% | 52.3% | 29% |
| SILVER 50 | 53.1% | 49% | 36.8% | 31.3% |
파손 시 유리 파편이 흩어지지 않도록 잡아줍니다. 2 mil부터 12 mil까지.
| 제품 | VLT 투과율 | 총열차단 TSER |
|---|---|---|
| SAFETY 2MIL | 89.2% | 19% |
| SAFETY 4MIL | 89.1% | 21% |
| SAFETY 8MIL | 87.6% | 20% |
| SAFETY 12MIL | 88.9% | 21% |
필름이 열을 반사하지 않고 흡수하면 그 열은 유리에 남습니다. 유리 중앙은 뜨거워지고 프레임에 가린 가장자리는 차가운 상태가 되면서 응력이 생깁니다. 단판 일반유리나 색유리에는 흡수율이 낮은 제품을 권해 드립니다. 스퍼터 슈프림 50은 흡수율 27.5%로 건축용 라인 중 가장 낮습니다.
유리 사양 상담받기